Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022 ve Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel son ÖSYM verilerine göre Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Üniversite Başarı Sıralaması açıklandı. 4 yıllık Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü en düşük puanla alan devlet üniversitesi hangisidir? İşte Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 YKS neticelerine göre oluşan taban puanlar ve sıralaması.
2022 yılı içerisinde oluşan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Devlet Üniversiteleri taban puanları da merak edilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü ile ilgili olarak Sıralama 2022 ve Özel Üniversite Taban Puanlarına, bölüm puan türüne ve kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Radyo, Televizyon ve Sinema puanı 199,59 olurken Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) bu puanla öğrenci almıştır.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne ait Taban Puanı ile birlikte Tahmini Sıralamasını ilgili bölüme ait Kontenjanı ,Devlet ve Vakıf (Özel) Üniversite ayrımını ve Bölümün Puan Türünü detaylı olarak görebilirsiniz. Ayrıca alttaki arama kutusu ile filtreleme yapabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 408,66 | 2279 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 407,04 | 2447 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 404,13 | 2758 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 90 | 354,17 | 21979 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 347,15 | 27925 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 65 | 345,87 | 29196 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 345,38 | 29692 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 100 | 341,85 | 33403 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 339,92 | 35648 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 329,43 | 49678 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 80 | 329,03 | 50280 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 328,57 | 50966 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 328,37 | 51284 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 325,37 | 56097 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 325,19 | 56390 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 324,94 | 56809 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 324,03 | 58382 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 321,36 | 63206 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 320,23 | 65327 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 314,91 | 76215 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 312,99 | 80437 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 312,04 | 82600 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 80 | 309,71 | 88042 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 308,14 | 91811 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 307,74 | 92792 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 306,16 | 96895 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 80 | 305,65 | 98202 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 303,51 | 103878 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 301,14 | 110531 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 287,45 | 155282 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 80 | 286,50 | 158783 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 281,56 | 178348 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 276,95 | 198125 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 276,75 | 199074 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 40 | 268,07 | 241259 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 267,98 | 241691 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 267,16 | 245881 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 52 | 264,37 | 260871 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 263,64 | 264907 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 80 | 261,72 | 275723 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 260,08 | 285115 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 256,00 | 309988 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 255,11 | 315649 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 254,38 | 320342 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 100 | 250,97 | 342782 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 250,20 | 347911 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 85 | 248,47 | 359807 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 243,11 | 398255 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 243,09 | 398368 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 242,93 | 399588 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 241,40 | 411094 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 241,12 | 413300 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 240,81 | 415702 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 239,37 | 426818 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 50 | 239,30 | 427357 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 236,71 | 447921 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 50 | 236,30 | 451089 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 236,16 | 452213 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 235,13 | 460286 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 234,80 | 462894 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 17 | 234,46 | 465512 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 233,86 | 470195 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 233,66 | 471708 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 231,13 | 490706 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 230,69 | 493820 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 229,56 | 501506 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 229,51 | 501851 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 228,18 | 510503 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 226,23 | 521766 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 225,99 | 523032 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 225,26 | 526828 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 224,90 | 528656 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 90 | 224,54 | 530390 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 50 | 223,29 | 535872 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 222,96 | 537253 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 222,32 | 539724 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 222,10 | 540470 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 221,89 | 541148 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 221,38 | 542884 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 50 | 221,25 | 543335 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 221,06 | 543947 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 221,02 | 544062 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 220,11 | 546565 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 219,35 | 548429 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 218,79 | 549668 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 50 | 217,53 | 551926 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 217,52 | 551941 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 217,49 | 552003 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 216,42 | 553496 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 215,85 | 554143 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 215,53 | 554486 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 214,32 | 555599 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 213,08 | 556617 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 211,98 | 557389 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 210,23 | 558482 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 85 | 209,54 | 558880 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yabancı) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 10 | 209,28 | 559044 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 80 | 209,24 | 559080 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 50 | 207,90 | 559928 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 207,80 | 559989 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 207,19 | 560375 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 64 | 204,52 | 561879 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 204,11 | 562071 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 203,63 | 562309 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 203,46 | 562402 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 202,86 | 562659 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 60 | 201,28 | 563224 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 201,06 | 563289 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 200,29 | 563466 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 70 | 199,81 | 563571 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 199,73 | 563586 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 100 | 199,59 | 563612 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 8 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | — | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | — | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.