Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2022 ve Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel son ÖSYM verilerine göre Bahçe Bitkileri Bölümü Üniversite Başarı Sıralaması açıklandı. 4 yıllık Bahçe Bitkileri bölümü en düşük puanla alan devlet üniversitesi hangisidir? İşte Bahçe Bitkileri 2021 YKS neticelerine göre oluşan taban puanlar ve sıralaması.
2022 yılı içerisinde oluşan Bahçe Bitkileri Bölümü Devlet Üniversiteleri taban puanları da merak edilmektedir. Bahçe Bitkileri bölümü ile ilgili olarak Sıralama 2022 ve Özel Üniversite Taban Puanlarına, bölüm puan türüne ve kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Bahçe Bitkileri Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Bahçe Bitkileri puanı 200,57 olurken Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) bu puanla öğrenci almıştır.
Bahçe Bitkileri 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont./Yer. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 257,41 | 267005 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 254,31 | 277138 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 247,52 | 301184 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 242,14 | 321735 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 240,99 | 326497 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 239,86 | 331214 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 50 | 238,50 | 336867 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 238,02 | 338872 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 237,82 | 339716 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 231,41 | 365485 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 230,35 | 368750 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 229,90 | 370056 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 227,36 | 376304 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 227,28 | 376453 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 225,96 | 378845 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 225,63 | 379321 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 222,64 | 382639 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 221,99 | 383118 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 221,35 | 383551 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 220,64 | 383960 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 219,62 | 384498 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 217,45 | 385391 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 216,76 | 385661 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 215,27 | 386174 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 211,95 | 387241 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 207,31 | 388829 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 206,25 | 389134 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 203,66 | 389723 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 203,20 | 389814 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 200,57 | 390059 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | — | — |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | — | — |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | — | — |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Bahçe Bitkileri Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Bahçe Bitkileri bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.