Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2022 ve Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel son ÖSYM verilerine göre Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üniversite Başarı Sıralaması açıklandı. 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümü en düşük puanla alan devlet üniversitesi hangisidir? İşte Beslenme ve Diyetetik 2021 YKS neticelerine göre oluşan taban puanlar ve sıralaması.
2022 yılı içerisinde oluşan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Devlet Üniversiteleri taban puanları da merak edilmektedir. Beslenme ve Diyetetik bölümü taban puıanları ile ilgili olarak Sıralama 2022 ve Özel Üniversite Taban Puanlarına, bölüm puan türüne ve kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Beslenme ve Diyetetik Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Beslenme ve Diyetetik puanı 200,00 olurken Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) bu puanla öğrenci almıştır.
Beslenme ve Diyetetik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda Beslenme ve Diyetetik bölümüne ait Taban Puanı ile birlikte Tahmini Sıralamasını ilgili bölüme ait Kontenjanı ,Devlet ve Vakıf (Özel) Üniversite ayrımını ve Bölümün Puan Türünü detaylı olarak görebilirsiniz. Ayrıca alttaki arama kutusu ile filtreleme yapabilirsiniz. İşte Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 383,28 | 57941 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 379,16 | 61766 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 110 | 377,39 | 63437 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 376,13 | 64622 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 373,46 | 67209 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 370,60 | 70021 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 368,25 | 72402 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 361,86 | 78948 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 361,38 | 79451 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 356,44 | 84685 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 350,13 | 91761 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 348,05 | 94193 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 343,97 | 99069 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 342,08 | 101348 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 341,06 | 102575 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 340,57 | 103169 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 100 | 340,49 | 103262 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 340,11 | 103686 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 329,58 | 117028 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 327,47 | 119935 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 327,39 | 120058 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 326,84 | 120791 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 325,74 | 122339 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 325,33 | 122875 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 324,16 | 124524 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 323,48 | 125527 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 323,27 | 125828 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 75 | 317,62 | 134090 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 316,83 | 135310 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 316,10 | 136395 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 314,71 | 138528 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 314,00 | 139627 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70 | 312,41 | 142158 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 310,99 | 144521 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 309,64 | 146752 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 309,31 | 147296 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 308,64 | 148373 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 307,24 | 150750 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 306,16 | 152606 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 305,41 | 153930 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 304,70 | 155149 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 303,92 | 156617 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 303,83 | 156764 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 303,60 | 157147 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 302,84 | 158455 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 302,29 | 159427 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 300,18 | 163179 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 298,69 | 165947 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 298,13 | 167024 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 297,32 | 168575 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 297,27 | 168650 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 295,29 | 172496 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 293,36 | 176276 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 292,39 | 178250 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 292,32 | 178409 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 291,81 | 179440 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 291,75 | 179578 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 291,60 | 179877 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 291,39 | 180296 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 289,28 | 184529 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 285,42 | 192771 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 283,88 | 196292 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 282,90 | 198492 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 279,26 | 206868 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 278,86 | 207847 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 277,33 | 211518 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 276,46 | 213646 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 65 | 276,06 | 214649 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 271,88 | 225103 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 271,85 | 225192 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 271,84 | 225201 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 270,18 | 229519 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 269,57 | 231075 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 267,16 | 237563 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 267,03 | 237950 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 266,67 | 238981 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 266,49 | 239476 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 50 | 265,80 | 241480 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 75 | 265,12 | 243478 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 264,76 | 244459 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 263,55 | 247978 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31 | 261,83 | 253118 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 258,94 | 262075 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 258,08 | 264826 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 255,66 | 272663 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 14 | 255,59 | 272893 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 254,79 | 275553 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 253,77 | 278932 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 252,57 | 283051 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 252,35 | 283815 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 251,80 | 285686 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 250,90 | 288934 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 249,95 | 292311 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 249,77 | 293036 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 249,29 | 294742 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 248,92 | 296117 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 248,27 | 298429 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 248,04 | 299297 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 247,10 | 302750 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 21 | 246,95 | 303337 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 40 | 246,72 | 304147 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 246,71 | 304212 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 40 | 246,28 | 305789 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 246,08 | 306572 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 245,86 | 307373 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 50 | 245,58 | 308408 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 243,72 | 315600 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 242,84 | 318981 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 70 | 242,79 | 319212 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 75 | 240,26 | 329535 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 239,84 | 331281 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | 239,41 | 333112 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 15 | 238,10 | 338533 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 236,82 | 343972 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 236,54 | 345155 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 80 | 236,02 | 347337 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 235,71 | 348671 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 235,51 | 349549 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 234,58 | 353354 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 234,44 | 353894 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 234,18 | 354960 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 28 | 233,73 | 356708 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 231,05 | 366618 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 231,04 | 366671 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 230,33 | 368844 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 230,23 | 369146 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 230,21 | 369206 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 229,89 | 370082 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 229,81 | 370321 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 38 | 229,25 | 371898 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 228,94 | 372717 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 21 | 228,85 | 372928 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 228,55 | 373658 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 228,50 | 373776 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 60 | 228,27 | 374301 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 228,20 | 374468 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 228,05 | 374829 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 227,81 | 375350 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 227,29 | 376446 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 227,20 | 376623 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 227,19 | 376640 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 226,47 | 377984 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 50 | 226,24 | 378375 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 17 | 226,00 | 378780 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 225,97 | 378828 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 225,65 | 379293 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 225,62 | 379341 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 225,22 | 379911 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 224,04 | 381300 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 28 | 223,35 | 382050 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 70 | 222,35 | 382878 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 32 | 220,83 | 383847 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 220,68 | 383935 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 25 | 220,00 | 384320 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 34 | 218,93 | 384816 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 217,95 | 385210 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 217,66 | 385310 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 28 | 216,19 | 385859 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 215,94 | 385947 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 210,77 | 387606 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 209,32 | 388098 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 208,32 | 388440 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 207,84 | 388631 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 207,30 | 388835 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 207,23 | 388859 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 47 | 204,64 | 389540 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Beslenme Ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 40 | 201,01 | 390035 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 200,00 | 390096 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 12 | — | — |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 11 | — | — |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 37 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 26 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | — | — |
