Bitki Koruma Taban Puanları 2022 ve Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel son ÖSYM verilerine göre Bitki Koruma Bölümü Üniversite Başarı Sıralaması açıklandı. 4 yıllık Bitki Koruma bölümü en düşük puanla alan devlet üniversitesi hangisidir? İşte Bitki Koruma 2021 YKS neticelerine göre oluşan taban puanlar ve sıralaması.
2022 yılı içerisinde oluşan Bitki Koruma Bölümü Devlet Üniversiteleri taban puanları da merak edilmektedir. Bitki Koruma bölümü ile ilgili olarak Sıralama 2022 ve Özel Üniversite Taban Puanlarına, bölüm puan türüne ve kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Bitki Koruma Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Bitki Koruma puanı 199,77 olurken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) bu puanla öğrenci almıştır.
Bitki Koruma 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont./Yer. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 289,91 | 183225 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 278,08 | 209649 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 45 | 266,04 | 240760 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 50 | 260,70 | 256573 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 257,29 | 267390 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 249,55 | 293806 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 25 | 247,11 | 302702 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 246,45 | 305166 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 244,20 | 313711 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 242,86 | 318894 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 239,01 | 334790 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 236,41 | 345699 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 235,80 | 348291 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 235,02 | 351545 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 233,53 | 357466 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 231,95 | 363573 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 230,21 | 369177 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 228,83 | 372979 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 228,58 | 373592 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 228,46 | 373869 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 228,40 | 374016 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 227,23 | 376575 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 20 | 226,63 | 377708 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 50 | 224,92 | 380277 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 221,43 | 383490 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 220,76 | 383886 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 216,98 | 385574 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 216,58 | 385726 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 211,33 | 387421 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 25 | 201,10 | 390028 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 199,77 | 390098 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 20 | — | — |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Bitki Koruma Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Bitki Koruma bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.