Fen Bilgisi Öğretmenliği 2022 yılı Taban Puanları ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Üniversite Sıralamaları belli oldu. Ayrıca yök atlas tarafından paylaşılan en güncel Fen Bilgisi Öğretmenliği puanları ÖSYM verileri ile birlikte Devlet Üniversiteleri için kaç net gerekir bilgileri de merak edilmektedir. İşte en son paylaşılan Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları detayları.
YKS 2022 Taban Puanları ve Üniversite Sıralamaları İstatistikleri (Fen Bilgisi Öğretmenliği)
2022 YKS Taban Puanları 4 yıllık Universite Sıralamaları içerisinde Fen Bilgisi Öğretmenliği nasıl bir yer tuttu? Devlet Üniversiteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği en düşük puan kaçta kaldı? Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için kaç puan gerekir gibi soruların cevaplarını bu bölümde veriyoruz.
Fen Bilgisi Öğretmenliği YKS 2022 Taban (en düşük) Puanı 253,72 olarak oluştu. Bununla birlikte yerleşilen üniversite ise Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)‘ dir. Bu üniversite 279061 sıralamaya kadar öğrenci almıştır. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ile ilgili detaylı verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2022 Sıralamaları ve Üniversite Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 349,49 | 92521 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 341,26 | 102340 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 321,44 | 128436 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 309,69 | 146658 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 301,92 | 160055 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 300,08 | 163366 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 297,33 | 168550 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 288,53 | 186100 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 284,35 | 195194 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 283,82 | 196425 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 281,35 | 202006 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 279,57 | 206106 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 276,33 | 213968 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 275,81 | 215275 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 275,54 | 215911 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 272,63 | 223178 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 272,19 | 224301 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 270,70 | 228125 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 268,46 | 234048 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 268,06 | 235057 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 267,78 | 235804 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 267,29 | 237190 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 267,08 | 237787 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 267,08 | 237789 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 266,73 | 238828 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 266,63 | 239099 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 265,64 | 241938 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 265,51 | 242328 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 265,41 | 242618 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 264,44 | 245418 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 263,50 | 248116 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 263,50 | 248124 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 263,15 | 249127 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 263,02 | 249530 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 262,78 | 250284 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 262,09 | 252347 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 262,03 | 252515 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 261,28 | 254826 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 261,07 | 255444 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 261,05 | 255513 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 260,92 | 255910 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 259,92 | 259004 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 259,86 | 259202 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 259,80 | 259390 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 259,31 | 260908 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 259,12 | 261515 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 259,03 | 261809 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 258,88 | 262255 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 258,39 | 263822 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 258,16 | 264561 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 257,89 | 265425 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 257,75 | 265867 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 257,65 | 266193 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 257,63 | 266246 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 257,30 | 267363 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 256,65 | 269386 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 256,49 | 269886 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 256,23 | 270763 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 256,11 | 271167 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 256,02 | 271473 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 254,80 | 275502 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 254,66 | 275982 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 254,60 | 276182 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 254,43 | 276726 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 253,72 | 279061 |
Yukarıda incelediğiniz veriler Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel ve son verilerdir. 2021 yılında YKS, TYT ve AYT sınavlarına giren adayların aldıkları puanları ve yerleştikleri üniversiteleri yukarıda sizler için listeledik. 2022 yılı YKS Sınavlarına girecek ve tercih yapacak adaylara kılavuz niteliğindedir. Tercihlerinizi yapmadan evvel Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.