Fizik Taban Puanları 2022 ve Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel son ÖSYM verilerine göre Fizik Bölümü Üniversite Başarı Sıralaması açıklandı. 4 yıllık Fizik bölümü en düşük puanla alan devlet üniversitesi hangisidir? İşte Fizik 2021 YKS neticelerine göre oluşan taban puanlar ve sıralaması.
2022 yılı içerisinde oluşan Fizik Bölümü Devlet Üniversiteleri taban puanları da merak edilmektedir. Fizik bölümü ile ilgili olarak Sıralama 2022 ve Özel Üniversite Taban Puanlarına, bölüm puan türüne ve kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Fizik Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Fizik puanı 204,77 olurken Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) bu puanla öğrenci almıştır.
Fizik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda Fizik bölümüne ait Taban Puanı ile birlikte Tahmini Sıralamasını ilgili bölüme ait Kontenjanı ,Devlet ve Vakıf (Özel) Üniversite ayrımını ve Bölümün Puan Türünü detaylı olarak görebilirsiniz. Ayrıca alttaki arama kutusu ile filtreleme yapabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 504,43 | 1100 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 480,57 | 3608 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 65 | 453,58 | 10583 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 446,16 | 13641 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 437,86 | 17594 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 90 | 416,31 | 31001 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fizik | SAY | 15 | 406,11 | 38560 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 372,31 | 68359 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 362,01 | 78813 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 331,49 | 114486 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 60 | 288,33 | 186494 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 274,75 | 217912 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 80 | 271,42 | 226256 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 40 | 268,01 | 235192 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 30 | 263,43 | 248310 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 256,66 | 269357 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 249,73 | 293182 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 40 | 248,76 | 296678 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 248,12 | 298944 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 60 | 246,13 | 306384 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 241,68 | 323651 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | SAY | 3 | 241,06 | 326207 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 40 | 240,72 | 327631 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 240,39 | 328976 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 239,89 | 331070 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 238,76 | 335815 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 238,58 | 336562 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 233,54 | 357432 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 232,82 | 360307 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 232,72 | 360706 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 232,39 | 361936 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 231,01 | 366767 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 230,76 | 367558 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 226,18 | 378489 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 224,88 | 380338 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 224,83 | 380404 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 224,77 | 380467 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 224,42 | 380870 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 223,59 | 381810 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 223,21 | 382159 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 222,06 | 383069 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 221,88 | 383212 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 221,84 | 383234 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 221,73 | 383305 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 218,82 | 384871 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 217,35 | 385425 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 216,25 | 385832 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 20 | 214,90 | 386291 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 210,79 | 387594 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 208,38 | 388430 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Fizik | SAY | 15 | 207,91 | 388597 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 207,82 | 388636 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 207,48 | 388764 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 206,21 | 389149 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 205,25 | 389399 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 204,77 | 389507 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | — | — |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Fizik Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Fizik bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.