Hemşirelik Atama Puanları 2021 ve Kpss Lisans Hemşirelik Sağlık Bakanlığı Atama Kontenjanları belli oldu.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (8,794) | Taban Puan | TavanPuan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Çamlıyayla İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Mersin | 1 | 91.269 | 91.269 |
Mardin Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Mardin | 1 | 89.616 | 89.616 |
Siirt Aydınlar Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Siirt | 1 | 88.754 | 88.754 |
Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Denizli | 1 | 88.209 | 88.209 |
Ağrı Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Ağrı | 1 | 87.924 | 87.924 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Hatay | 2 | 87.871 | 88.266 |
Kocaeli Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 1 | 87.371 | 87.371 |
Kırıkkale Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kırıkkale | 1 | 86.805 | 86.805 |
Osmaniye Toprakkale Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Osmaniye | 1 | 86.504 | 86.504 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | Ankara | 2 | 86.127 | 89.908 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Selçuk Devlet Hastanesi | Hemşire | İzmir | 1 | 86.038 | 86.038 |
Eskişehir İnönü Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Eskişehir | 1 | 85.726 | 85.726 |
Denizli Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Denizli | 1 | 85.720 | 85.720 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi | Hemşire | Samsun | 1 | 85.656 | 85.656 |
Kocaeli Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 1 | 85.563 | 85.563 |
Sakarya Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Sakarya | 1 | 85.449 | 85.449 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi | Hemşire | Gaziantep | 8 | 85.379 | 88.271 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 2 | 85.233 | 88.163 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Devlet Hastanesi | Hemşire | Mardin | 2 | 85.011 | 89.026 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi | Hemşire | Antalya | 2 | 84.991 | 85.349 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 15 | 84.916 | 88.987 |
Mardin Ömerli Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Mardin | 1 | 84.870 | 84.870 |
Kocaeli Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 1 | 84.826 | 84.826 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzurum | 2 | 84.788 | 86.054 |
Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Siirt | 1 | 84.290 | 84.290 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 1 | 84.278 | 84.278 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 6 | 84.183 | 88.369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 1 | 84.132 | 84.132 |
Kocaeli İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 2 | 84.114 | 85.910 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İvrindi Devlet Hastanesi | Hemşire | Balıkesir | 1 | 84.081 | 84.081 |
Denizli Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Denizli | 1 | 84.002 | 84.002 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | Adıyaman | 3 | 83.986 | 85.775 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi | Hemşire | Eskişehir | 6 | 83.910 | 87.699 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 6 | 83.831 | 86.553 |
Denizli Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Denizli | 1 | 83.674 | 83.674 |
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Şanlıurfa | 1 | 83.514 | 83.514 |
Diyarbakır Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 6 | 83.492 | 86.241 |
Kahramanmaraş Çağlayancerit Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Kahramanmaraş | 1 | 83.370 | 83.370 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah | Hemşire | İzmir | 2 | 83.319 | 83.690 |
Kocaeli Başiskele İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 1 | 83.202 | 83.202 |
Diyarbakır Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 2 | 83.186 | 88.772 |
Edirne Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Edirne | 1 | 83.108 | 83.108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 6 | 83.072 | 88.578 |
İstanbul Adalar Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | İstanbul | 1 | 82.840 | 82.840 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Hemşire | Mersin | 11 | 82.825 | 87.331 |
Diyarbakır Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 2 | 82.799 | 83.357 |
Diyarbakır Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 6 | 82.774 | 88.076 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 2 | 82.661 | 85.048 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Hemşire | Konya | 3 | 82.638 | 84.981 |
Mardin Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Mardin | 1 | 82.628 | 82.628 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi | Hemşire | Aydın | 3 | 82.628 | 85.734 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi | Hemşire | Ankara | 1 | 82.609 | 82.609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 4 | 82.598 | 84.813 |
Çanakkale Ayvacık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Çanakkale | 1 | 82.596 | 82.596 |
Konya Kadınhanı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Konya | 1 | 82.539 | 82.539 |
Diyarbakır Çınar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 1 | 82.496 | 82.496 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi | Hemşire | Manisa | 3 | 82.474 | 87.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 6 | 82.455 | 83.262 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi | Hemşire | Antalya | 6 | 82.427 | 84.406 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi | Hemşire | Ankara | 1 | 82.392 | 82.392 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Ağız Diş Sağlığı Hastanesi | Hemşire | Mersin | 2 | 82.381 | 83.631 |
Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Çorum | 1 | 82.278 | 82.278 |
Diyarbakır Eğil Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Diyarbakır | 1 | 82.259 | 82.259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | Batman | 14 | 82.235 | 88.212 |
Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 2 | 82.211 | 82.947 |
Denizli Çameli Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Denizli | 1 | 82.208 | 82.208 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 2 | 82.192 | 82.823 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muratlı Devlet Hastanesi | Hemşire | Tekirdağ | 1 | 82.176 | 82.176 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi | Hemşire | Adıyaman | 6 | 82.153 | 83.569 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi | Hemşire | Mersin | 7 | 82.118 | 88.447 |
Mardin Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Mardin | 1 | 82.034 | 82.034 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hani İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 2 | 82.029 | 85.157 |
Çanakkale Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Çanakkale | 1 | 82.007 | 82.007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İluh Devlet Hastanesi | Hemşire | Batman | 3 | 81.996 | 82.246 |
Adıyaman Çelikhan Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Adıyaman | 1 | 81.940 | 81.940 |
Osmaniye Sumbas Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Osmaniye | 1 | 81.926 | 81.926 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Hemşire | Balıkesir | 6 | 81.882 | 85.460 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | Antalya | 13 | 81.880 | 88.857 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi | Hemşire | Adana | 4 | 81.828 | 86.531 |
Mardin Yeşilli Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Mardin | 1 | 81.788 | 81.788 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 2 | 81.758 | 81.980 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kavak Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 1 | 81.749 | 81.749 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Hemşire | Sinop | 1 | 81.666 | 81.666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beşiri İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Batman | 1 | 81.623 | 81.623 |
Diyarbakır Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 4 | 81.619 | 82.891 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Mardin | 3 | 81.614 | 85.449 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi | Hemşire | Kayseri | 3 | 81.543 | 87.144 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincik İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Adıyaman | 2 | 81.538 | 84.951 |
Şanlıurfa Halfeti İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Şanlıurfa | 1 | 81.520 | 81.520 |
Ankara Çamlıdere Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Ankara | 1 | 81.503 | 81.503 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | Ankara | 10 | 81.492 | 92.107 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Uzman Çavuş Adem Ambarcı İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Adana | 1 | 81.492 | 81.492 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi | Hemşire | Aydın | 2 | 81.460 | 82.403 |
Kırklareli Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Kırklareli | 1 | 81.454 | 81.454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi | Hemşire | Samsun | 2 | 81.448 | 82.167 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | İzmir | 11 | 81.302 | 88.006 |
Şanlıurfa Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Şanlıurfa | 1 | 81.299 | 81.299 |
Diyarbakır Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 4 | 81.281 | 82.736 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi Ve Rehabilitasyon Merkezi | Hemşire | Bursa | 1 | 81.272 | 81.272 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi | Hemşire | Antalya | 5 | 81.267 | 88.177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi | Hemşire | Ankara | 10 | 81.229 | 85.271 |
Diyarbakır Bismil İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 2 | 81.192 | 82.032 |
Kocaeli Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 2 | 81.183 | 81.405 |
Eskişehir Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Eskişehir | 1 | 81.172 | 81.172 |
Samsun Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Samsun | 1 | 81.169 | 81.169 |
Bolu Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Bolu | 1 | 81.143 | 81.143 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi | Hemşire | Balıkesir | 4 | 81.137 | 81.736 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Hemşire | Bursa | 2 | 81.130 | 84.293 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Honaz İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Denizli | 1 | 81.120 | 81.120 |
Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Batman | 6 | 81.047 | 83.032 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hasankeyf İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Batman | 2 | 81.043 | 81.132 |
Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Bitlis | 2 | 80.982 | 85.819 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Hemşire | Aydın | 2 | 80.971 | 83.037 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi | Hemşire | Antalya | 2 | 80.955 | 81.262 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Servergazi Devlet Hastanesi | Hemşire | Denizli | 5 | 80.939 | 83.092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi | Hemşire | Antalya | 1 | 80.901 | 80.901 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dicle Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 1 | 80.885 | 80.885 |
Diyarbakır Dicle İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 1 | 80.833 | 80.833 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araç İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Kastamonu | 1 | 80.831 | 80.831 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hazro İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Diyarbakır | 1 | 80.822 | 80.822 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi | Hemşire | Sivas | 4 | 80.815 | 84.303 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demre Devlet Hastanesi | Hemşire | Antalya | 2 | 80.769 | 80.772 |
Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 1 | 80.764 | 80.764 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Hemşire | Aydın | 2 | 80.713 | 81.414 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah. | Hemşire | Trabzon | 2 | 80.679 | 86.634 |
Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 2 | 80.656 | 80.663 |
Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Şanlıurfa | 1 | 80.630 | 80.630 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi | Hemşire | Aydın | 2 | 80.624 | 81.709 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi | Hemşire | Adana | 2 | 80.623 | 82.376 |
Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Konya | 2 | 80.557 | 85.793 |
Batman Hasankeyf Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Batman | 1 | 80.533 | 80.533 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi | Hemşire | İzmir | 6 | 80.455 | 83.232 |
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Kocaeli | 1 | 80.419 | 80.419 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah | Hemşire | Ankara | 5 | 80.403 | 84.926 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah | Hemşire | İzmir | 2 | 80.386 | 81.178 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İmamoğlu Devlet Hastanesi | Hemşire | Adana | 1 | 80.378 | 80.378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi | Hemşire | Adıyaman | 4 | 80.362 | 81.167 |
Diyarbakır Hani İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Diyarbakır | 2 | 80.359 | 81.977 |
Balıkesir Savaştepe Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Balıkesir | 1 | 80.342 | 80.342 |
Siirt Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Siirt | 1 | 80.316 | 80.316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi | Hemşire | Batman | 2 | 80.280 | 80.793 |
Batman Beşiri Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Batman | 1 | 80.272 | 80.272 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Hemşire | Eskişehir | 21 | 80.220 | 90.286 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Çorum | 1 | 80.194 | 80.194 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi | Hemşire | Denizli | 1 | 80.183 | 80.183 |
Aydın Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Aydın | 1 | 80.164 | 80.164 |
Mardin Mazıdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Mardin | 1 | 80.161 | 80.161 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Burhaniye Devlet Hastanesi | Hemşire | Balıkesir | 2 | 80.118 | 81.058 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi | Hemşire | Ordu | 6 | 80.055 | 82.112 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi | Hemşire | Mersin | 6 | 80.044 | 83.284 |
Aradaki veriler için buradan linke gidebilirsiniz.
T.C. Sağlık Bakanlığı Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Konya | 2 | 73.140 | 73.822 |
Van Çatak Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Van | 1 | 73.130 | 73.130 |
Muş Korkut Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Muş | 2 | 73.125 | 73.282 |
Niğde Çiftlik Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Niğde | 1 | 73.119 | 73.119 |
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Karamanlı Sağlık Evi | Hemşire | Kahramanmaraş | 1 | 73.114 | 73.114 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkeli Devlet Hastanesi | Hemşire | Sinop | 2 | 73.099 | 74.636 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 13 | 73.094 | 80.698 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzincan | 1 | 73.078 | 73.078 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Hemşire | Ardahan | 12 | 73.068 | 73.874 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi | Hemşire | Ankara | 2 | 73.059 | 75.388 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Çorum | 2 | 73.051 | 73.088 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi | Hemşire | Muş | 16 | 73.041 | 74.574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzincan | 4 | 73.027 | 75.306 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Kars | 4 | 73.022 | 73.558 |
Van Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Van | 1 | 73.005 | 73.005 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yusufeli Devlet Hastanesi | Hemşire | Artvin | 2 | 72.995 | 73.537 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzincan | 1 | 72.965 | 72.965 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 2 | 72.961 | 73.277 |
Isparta Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü Kuyucak Sağlık Evi | Hemşire | Isparta | 1 | 72.956 | 72.956 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Bingöl | 2 | 72.956 | 73.164 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi | Hemşire | Yozgat | 4 | 72.951 | 73.597 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Çorum | 1 | 72.951 | 72.951 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Van | 6 | 72.935 | 73.590 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Yozgat | 3 | 72.922 | 75.315 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi | Hemşire | Ağrı | 9 | 72.906 | 78.700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Kastamonu | 2 | 72.882 | 73.048 |
Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Muş | 4 | 72.837 | 74.732 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 133 | 72.831 | 84.861 |
Muş Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Muş | 4 | 72.774 | 73.644 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 27 | 72.753 | 82.192 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayıralan İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Yozgat | 3 | 72.747 | 74.753 |
Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Bingöl | 1 | 72.740 | 72.740 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 5 | 72.723 | 80.574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi | Hemşire | Çankırı | 2 | 72.701 | 72.729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi | Hemşire | Gümüşhane | 9 | 72.677 | 73.965 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 21 | 72.674 | 79.578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Giresun | 3 | 72.674 | 73.491 |
Isparta Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi Çobanisa Sağlık Evi | Hemşire | Isparta | 1 | 72.671 | 72.671 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 50 | 72.650 | 86.948 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 54 | 72.604 | 80.364 |
İsparta Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü Eyüpler Sağlık Evi | Hemşire | Isparta | 1 | 72.601 | 72.601 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirköy İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Kırklareli | 2 | 72.585 | 72.711 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güdül İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Ankara | 1 | 72.566 | 72.566 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 34 | 72.558 | 79.150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alucra İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Giresun | 8 | 72.525 | 74.273 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 6 | 72.512 | 80.002 |
Isparta Şarkikaraağaç Toplum Sağlığı Merkezi Belceğiz Sağlık Evi | Hemşire | Isparta | 1 | 72.509 | 72.509 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kürtün İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Gümüşhane | 9 | 72.501 | 74.217 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Meriç İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Edirne | 1 | 72.501 | 72.501 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Kars | 6 | 72.500 | 72.886 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güce İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Giresun | 1 | 72.498 | 72.498 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fındıklı Devlet Hastanesi | Hemşire | Rize | 2 | 72.497 | 73.626 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzincan | 2 | 72.496 | 72.763 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi | Hemşire | Ardahan | 2 | 72.495 | 72.804 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah | Hemşire | İstanbul | 33 | 72.495 | 83.864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kalkandere Şaban Cengiz İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Rize | 1 | 72.490 | 72.490 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzincan | 2 | 72.482 | 73.403 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derecik Devlet Hastanesi | Hemşire | Hakkari | 13 | 72.460 | 74.302 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Erzurum | 2 | 72.446 | 74.184 |
Ardahan Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Ardahan | 1 | 72.426 | 72.426 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi | Hemşire | Ordu | 9 | 72.425 | 75.233 |
Ağrı Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hemşire | Ağrı | 1 | 72.422 | 72.422 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 24 | 72.411 | 82.885 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Hemşire | İstanbul | 28 | 72.410 | 79.803 |
Tunceli Nazımiye Şehit Ali Rıza Güneş Toplum Sağlığı Merkezi | Hemşire | Tunceli | 1 | 72.410 | 72.410 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi | Hemşire | Çorum | 2 | 72.401 | 72.471 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi | Hemşire | Ankara | 1 | 72.399 | 72.399 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi | Hemşire | Ordu | 6 | 72.379 | 73.710 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire | Kars | 1 | 72.379 | 72.379 |
