YKS 2022 sonuçları içerisinde Lojistik Bölümünün en son yeni Üniversite taban puanlarını ve sıralamalarını tabloda görebilirsiniz. Lojistik (2 yıllık) Taban Puanları 2022 ve Lojistik Önlisans Başarı Sıralamaları açıklandı.
Listemizdeki puan ve sıralama verileri, 2021 YKS yerleştirme puanları baz alınıp yök atlas sitesinden çekilmiştir. 2022 YKS sınav sonuçları ile tercih yapacak olan adayların tablodaki güncel başarı sıralamalarına ve taban puanlarına bakmaları gereklidir. Ayrıca aşağıda Lojistik 2022 Taban Puanları (2 yıllık) ile birlikte devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri sıralamasını da görebilirsiniz.
Lojistik 2022 Taban Puanları (2 Yıllık) ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 6 | 280,28 | 492587 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 6 | 272,23 | 560445 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 3 | 269,92 | 581484 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 4 | 265,31 | 625551 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 262,58 | 652955 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 260,86 | 671049 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 257,10 | 711667 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 11 | 254,46 | 741519 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 254,00 | 747008 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 4 | 252,03 | 769835 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 251,95 | 770815 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 248,61 | 810142 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 243,30 | 873258 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 243,06 | 875981 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (İÖ) (Burslu) | TYT | 12 | 241,93 | 889184 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 6 | 235,71 | 961756 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 231,47 | 1012821 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | 230,86 | 1020316 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Lojistik | TYT | 70 | 228,51 | 1050200 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | 222,32 | 1132135 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 3 | 218,72 | 1180477 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | 218,37 | 1185166 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 215,32 | 1226028 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 214,70 | 1234515 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Lojistik | TYT | 70 | 214,67 | 1234829 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Lojistik | TYT | 65 | 213,53 | 1250811 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 65 | 205,55 | 1368217 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 205,12 | 1374785 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | 203,11 | 1405519 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Lojistik | TYT | 55 | 202,18 | 1419751 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 200,21 | 1450110 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 50 | 198,34 | 1478594 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | 197,60 | 1489522 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850 | 197,38 | 1492748 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 100 | 196,01 | 1512238 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | 195,56 | 1518386 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Lojistik | TYT | 40 | 195,15 | 1523767 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 194,72 | 1529471 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Lojistik | TYT | 90 | 194,47 | 1532615 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | 193,95 | 1539367 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 187,46 | 1599539 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 170,88 | 1626338 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Lojistik | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Lojistik | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Ücretli) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Lojistik | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Lojistik | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Lojistik | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Lojistik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Lojistik | TYT | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Lojistik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Lojistik | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Lojistik | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Lojistik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Lojistik | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Lojistik Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Lojistik bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.