Matematik Taban Puanları 2022 ve Yök Atlas tarafından paylaşılan en güncel son ÖSYM verilerine göre Matematik Bölümü Üniversite Başarı Sıralaması açıklandı. 4 yıllık Matematik bölümü en düşük puanla alan devlet üniversitesi hangisidir? İşte Matematik 2021 YKS neticelerine göre oluşan taban puanlar ve sıralaması.
2022 yılı içerisinde oluşan Matematik Bölümü Devlet Üniversiteleri taban puanları da merak edilmektedir. Matematik bölümü ile ilgili olarak Sıralama 2022 ve Özel Üniversite Taban Puanlarına, bölüm puan türüne ve kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
4 yıllık Üniversite Taban Puanları Matematik Bölümü İstatistikler
2022 YKS Taban Puanlarına bakıldığında devlet ve vakıf üniversiteleri genelinde oluşan en düşük Matematik puanı 199,71 olurken Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) bu puanla öğrenci almıştır.
Matematik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda Matematik bölümüne ait Taban Puanı ile birlikte Tahmini Sıralamasını ilgili bölüme ait Kontenjanı ,Devlet ve Vakıf (Özel) Üniversite ayrımını ve Bölümün Puan Türünü detaylı olarak görebilirsiniz. Ayrıca alttaki arama kutusu ile filtreleme yapabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 513,76 | 605 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65 | 455,89 | 9765 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 445,50 | 13949 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 438,57 | 17261 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik (Fransızca) | SAY | 30 | 410,34 | 35245 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 80 | 407,90 | 37136 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 405,06 | 39390 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 391,57 | 50588 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 385,18 | 56164 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 352,34 | 89256 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 344,22 | 98779 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 342,29 | 101109 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 338,46 | 105693 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 100 | 336,67 | 107878 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 332,17 | 113533 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 321,99 | 127589 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 313,93 | 139741 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 311,80 | 143134 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 110 | 304,62 | 155294 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 299,95 | 163624 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 299,44 | 164571 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 5 | 288,31 | 186532 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik | SAY | 100 | 286,74 | 189856 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 8 | 285,96 | 191580 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 285,95 | 191595 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 284,34 | 195219 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 90 | 281,15 | 202457 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 278,81 | 207969 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 277,01 | 212314 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 11 | 276,85 | 212688 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 272,01 | 224782 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 271,89 | 225070 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 271,60 | 225810 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 269,76 | 230590 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 266,85 | 238467 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 265,13 | 243432 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50 | 260,27 | 257919 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 259,75 | 259554 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 259,14 | 261438 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik (İÖ) | SAY | 80 | 255,97 | 271645 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 250,14 | 291599 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 246,35 | 305534 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 246,17 | 306236 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 244,24 | 313556 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 244,13 | 313962 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 243,49 | 316512 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 243,30 | 317254 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 243,09 | 318037 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 242,09 | 321964 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 240,80 | 327308 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 240,74 | 327560 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 240,14 | 330025 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 239,34 | 333403 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 239,04 | 334661 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 238,91 | 335169 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 237,52 | 340973 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 235,98 | 347529 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 235,91 | 347848 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 235,45 | 349777 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 235,28 | 350494 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65 | 235,01 | 351583 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 234,54 | 353502 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 234,23 | 354765 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 233,79 | 356477 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 233,39 | 358078 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 233,16 | 358976 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 232,79 | 360406 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 232,51 | 361491 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 231,70 | 364464 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 231,32 | 365779 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 231,20 | 366140 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 230,62 | 367965 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 229,63 | 370824 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 229,12 | 372225 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 228,11 | 374681 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 227,93 | 375112 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 227,48 | 376060 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 226,97 | 377079 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 226,06 | 378710 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 225,38 | 379683 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 225,06 | 380105 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 224,82 | 380415 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 224,20 | 381138 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 223,81 | 381578 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 223,34 | 382053 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 35 | 223,15 | 382195 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 222,31 | 382909 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 222,16 | 383012 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Matematik | SAY | 25 | 221,49 | 383443 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 220,67 | 383947 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 219,94 | 384344 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 219,92 | 384350 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 219,60 | 384506 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Matematik | SAY | 35 | 219,38 | 384606 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 218,80 | 384879 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 217,24 | 385473 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 216,15 | 385876 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 216,11 | 385893 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 215,91 | 385959 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 210,94 | 387546 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 210,70 | 387629 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 210,64 | 387647 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 209,74 | 387948 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 209,30 | 388105 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 209,17 | 388166 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 208,43 | 388409 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 208,06 | 388547 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 205,18 | 389412 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 204,65 | 389537 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 204,18 | 389634 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 203,86 | 389700 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 203,43 | 389762 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 203,36 | 389778 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 202,87 | 389863 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 202,86 | 389866 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 201,86 | 389984 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 201,66 | 389999 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 200,99 | 390037 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 199,71 | 390099 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yabancı) | Matematik | SAY | 2 | — | — |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Matematik Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Matematik bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.