Röntgen Teknikeri Atama Puanları 2021 Kpss Önlisans ve Sağlık Teknikeri (Röntgen) Atama Kontenjanları belli oldu.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (706) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanhisar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 96.198 | 96.198 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Halfeti Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 1 | 93.707 | 93.707 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bigadiç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Balıkesir | 1 | 93.368 | 93.368 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Manisa | 1 | 92.888 | 92.888 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 92.570 | 92.570 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adıyaman | 1 | 92.439 | 92.439 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mardin | 1 | 92.146 | 92.146 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 91.881 | 91.881 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 91.870 | 91.870 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 91.785 | 91.785 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çemişgezek Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Tunceli | 1 | 91.726 | 91.726 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yahyalı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kayseri | 1 | 91.598 | 91.598 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ankara | 1 | 91.581 | 91.581 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Sivas | 2 | 91.514 | 91.563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Çorum | 1 | 91.453 | 91.453 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Van | 1 | 91.421 | 91.421 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Imamoğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adana | 1 | 91.408 | 91.408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ankara | 1 | 91.323 | 91.323 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mardin | 1 | 91.305 | 91.305 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara 75.Yıl Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ankara | 1 | 91.295 | 91.295 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mardin | 1 | 91.291 | 91.291 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 91.206 | 91.206 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Iluh Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Batman | 1 | 91.189 | 91.189 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasra Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bartın | 1 | 91.075 | 91.075 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adana | 1 | 90.987 | 90.987 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Aydın | 1 | 90.959 | 90.959 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Gaziantep | 1 | 90.828 | 90.828 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bingöl | 1 | 90.768 | 90.768 |
Burdur Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Burdur | 1 | 90.704 | 90.704 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 1 | 90.644 | 90.644 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adana | 1 | 90.616 | 90.616 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 90.559 | 90.559 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Niğde | 1 | 90.556 | 90.556 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bitlis | 2 | 90.531 | 90.722 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şırnak | 1 | 90.464 | 90.464 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çumra Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 90.415 | 90.415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ankara | 1 | 90.386 | 90.386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kavak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 90.372 | 90.372 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Selçuk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 90.358 | 90.358 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 3 | 90.316 | 93.556 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Balıkesir | 1 | 90.316 | 90.316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Çanakkale | 1 | 90.238 | 90.238 |
Mardin Yeşilli Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mardin | 1 | 90.224 | 90.224 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 90.192 | 90.192 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 90.182 | 90.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Edirne | 1 | 90.150 | 90.150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adıyaman | 1 | 90.139 | 90.139 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Afyonkarahisar | 1 | 90.100 | 90.100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Sinop | 1 | 90.061 | 90.061 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 90.037 | 90.037 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Muğla | 1 | 89.984 | 89.984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif Inan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 3 | 89.941 | 96.198 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iskenderun Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Hatay | 1 | 89.938 | 89.938 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 1 | 89.931 | 89.931 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 89.888 | 89.888 |
Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Siirt | 1 | 89.828 | 89.828 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çameli Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Denizli | 1 | 89.821 | 89.821 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bilecik | 1 | 89.793 | 89.793 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Giresun | 1 | 89.772 | 89.772 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Nevşehir | 1 | 89.697 | 89.697 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Afyonkarahisar | 1 | 89.659 | 89.659 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu Izzet Baysal Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bolu | 1 | 89.644 | 89.644 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 89.574 | 89.574 |
Hatay Arsuz Ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Hatay | 1 | 89.574 | 89.574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Çorum | 1 | 89.556 | 89.556 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kahramanmaraş | 1 | 89.549 | 89.549 |
Adana Sarıçam Ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adana | 1 | 89.535 | 89.535 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 89.521 | 89.521 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Sivas | 1 | 89.507 | 89.507 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 89.482 | 89.482 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 89.387 | 89.387 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Balıkesir | 1 | 89.326 | 89.326 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kocaeli | 1 | 89.295 | 89.295 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 2 | 89.281 | 90.609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Göçeri Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adıyaman | 1 | 89.281 | 89.281 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mersin | 2 | 89.266 | 89.987 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kocaeli | 1 | 89.221 | 89.221 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karasu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Sakarya | 1 | 89.220 | 89.220 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Afyonkarahisar | 1 | 89.199 | 89.199 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iznik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 1 | 89.182 | 89.182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adana | 1 | 89.150 | 89.150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 2 | 89.136 | 89.199 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 3 | 89.108 | 90.030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 1 | 89.100 | 89.100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 89.097 | 89.097 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 2 | 89.086 | 91.369 |
Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Karaman | 1 | 89.079 | 89.079 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bünyan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kayseri | 1 | 89.026 | 89.026 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gördes Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Manisa | 1 | 89.016 | 89.016 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 89.002 | 89.002 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Trabzon | 1 | 88.998 | 88.998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 88.981 | 88.981 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nilüfer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 1 | 88.973 | 88.973 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Edirne | 1 | 88.952 | 88.952 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Istanbul Pendik Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 88.913 | 88.913 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kocaeli | 1 | 88.888 | 88.888 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 88.881 | 88.881 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yatağan Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Muğla | 1 | 88.860 | 88.860 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Izmir Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 88.853 | 88.853 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Izmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 88.839 | 88.839 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 88.825 | 88.825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Edirne | 1 | 88.825 | 88.825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ankara | 1 | 88.825 | 88.825 |
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (706) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıyer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 88.810 | 88.810 |
Kocaeli Kartepe Ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kocaeli | 1 | 88.804 | 88.804 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 88.800 | 88.800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Hatay | 2 | 88.793 | 89.560 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 88.790 | 88.790 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepsut Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Balıkesir | 1 | 88.744 | 88.744 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Osmaniye | 2 | 88.740 | 89.136 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Gaziantep | 1 | 88.726 | 88.726 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Adana | 1 | 88.712 | 88.712 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 1 | 88.705 | 88.705 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. Ismail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Tekirdağ | 1 | 88.697 | 88.697 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salıpazarı Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 88.694 | 88.694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şehitkamil Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Gaziantep | 1 | 88.659 | 88.659 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Içeriçumra Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 88.652 | 88.652 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Hatay | 1 | 88.645 | 88.645 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 88.634 | 88.634 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ordu | 1 | 88.627 | 88.627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gevaş Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Van | 1 | 88.627 | 88.627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kars | 2 | 88.623 | 90.058 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ankara | 2 | 88.623 | 89.503 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Manisa | 1 | 88.617 | 88.617 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mersin | 1 | 88.609 | 88.609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu Izzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bolu | 1 | 88.595 | 88.595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hadim Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 88.588 | 88.588 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gönen Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Balıkesir | 1 | 88.556 | 88.556 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Denizli | 3 | 88.549 | 91.228 |
Denizli Pamukkale Ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Denizli | 1 | 88.538 | 88.538 |
Erzurum Palandöken Ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Erzurum | 1 | 88.521 | 88.521 |
Mardin Artuklu Ilçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mardin | 1 | 88.521 | 88.521 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamürsel Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kocaeli | 1 | 88.518 | 88.518 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 88.503 | 88.503 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Mersin | 1 | 88.489 | 88.489 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Aydın | 2 | 88.478 | 89.341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskipazar Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Karabük | 1 | 88.465 | 88.465 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bingöl | 1 | 88.451 | 88.451 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ordu | 1 | 88.436 | 88.436 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uluborlu Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Isparta | 1 | 88.422 | 88.422 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarayönü Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 88.394 | 88.394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Aydın | 1 | 88.369 | 88.369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 88.365 | 88.365 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Hatay | 1 | 88.355 | 88.355 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 88.284 | 88.284 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 1 | 88.277 | 88.277 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bor Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Niğde | 1 | 88.270 | 88.270 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Sivas | 2 | 88.253 | 88.920 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düziçi Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Osmaniye | 1 | 88.246 | 88.246 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 3 | 88.231 | 88.889 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 3 | 88.224 | 89.712 |
Çanakkale Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Çanakkale | 1 | 88.221 | 88.221 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Izmir | 1 | 88.214 | 88.214 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gelendost Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Isparta | 1 | 88.210 | 88.210 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırkağaç Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Manisa | 1 | 88.207 | 88.207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazaryeri Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bilecik | 1 | 88.206 | 88.206 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Muğla | 1 | 88.196 | 88.196 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eceabat Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Çanakkale | 1 | 88.185 | 88.185 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Nevşehir | 1 | 88.154 | 88.154 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Havza Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Samsun | 1 | 88.140 | 88.140 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 1 | 88.129 | 88.129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Istanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Istanbul | 1 | 88.125 | 88.125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Hatay | 1 | 88.104 | 88.104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek Ihtisas Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kırıkkale | 1 | 88.083 | 88.083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kocaeli | 1 | 88.062 | 88.062 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kırşehir | 1 | 88.033 | 88.033 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Kütahya | 2 | 88.016 | 88.023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Aydın | 1 | 87.998 | 87.998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Perşembe Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Ordu | 1 | 87.998 | 87.998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altınekin Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Konya | 1 | 87.984 | 87.984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka Ilçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Düzce | 1 | 87.984 | 87.984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Bursa | 4 | 87.970 | 88.885 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Şanlıurfa | 3 | 87.966 | 88.019 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Antalya | 2 | 87.963 | 88.659 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | Tokat | 2 | 87.956 | 89.058 |
