YKS 2022 sonuçları içerisinde Yaşlı Bakımı Bölümünün en son yeni Üniversite taban puanlarını ve sıralamalarını tabloda görebilirsiniz. Yaşlı Bakımı (2 yıllık) Taban Puanları 2022 ve Yaşlı Bakımı Önlisans Başarı Sıralamaları açıklandı.
Listemizdeki puan ve sıralama verileri, 2021 YKS yerleştirme puanları baz alınıp yök atlas sitesinden çekilmiştir. 2022 YKS sınav sonuçları ile tercih yapacak olan adayların tablodaki güncel başarı sıralamalarına ve taban puanlarına bakmaları gereklidir. Ayrıca aşağıda Yaşlı Bakımı 2022 Taban Puanları (2 yıllık) ile birlikte devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri sıralamasını da görebilirsiniz.
Yaşlı Bakımı 2022 Taban Puanları (2 Yıllık) ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 3 | 272,40 | 558894 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 | 254,46 | 741596 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 248,86 | 807035 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 247,49 | 823650 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 244,74 | 856251 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 12 | 244,41 | 860218 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 241,99 | 888457 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 241,63 | 892683 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 240,62 | 904462 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 240,23 | 909124 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 60 | 238,55 | 928431 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 237,31 | 942797 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 235,58 | 963258 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 15 | 235,56 | 963435 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 233,89 | 983203 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 231,74 | 1009516 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 230,82 | 1020825 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 229,54 | 1037037 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 229,42 | 1038567 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 229,17 | 1041713 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 228,92 | 1044776 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 227,73 | 1060164 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 227,07 | 1068752 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 226,79 | 1072418 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 225,93 | 1083612 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 222,88 | 1124480 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 221,48 | 1143553 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 219,47 | 1170437 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 219,06 | 1175968 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 218,72 | 1180468 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 218,20 | 1187447 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 218,13 | 1188348 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 217,75 | 1193420 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 216,51 | 1209826 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 215,34 | 1225743 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 214,63 | 1235495 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 212,03 | 1271756 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 211,92 | 1273283 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 211,46 | 1279942 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 211,20 | 1283710 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 211,16 | 1284217 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 208,51 | 1323264 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 207,57 | 1337364 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 207,25 | 1342282 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 206,75 | 1349670 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 205,09 | 1375247 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 204,49 | 1384423 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 204,40 | 1385812 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 203,64 | 1397364 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 198,27 | 1479555 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 198,03 | 1483115 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 450 | 195,78 | 1515400 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 195,05 | 1525165 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 191,04 | 1572029 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 189,10 | 1588893 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 188,92 | 1590200 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 176,23 | 1621857 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 174,94 | 1623129 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Listedeki veriler ile birlikte detaylı incelemek isterseniz Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Yaşlı Bakımı Bölümü için kaç net gerekir , vakıf üniversiteleri Yaşlı Bakımı bölümü taban puanları nasıl oluştu soruları için de yine detayları linkten görebilirsiniz.